
|
姓名:娜梅雅 |
[讲师] |
所属系:经济学系 |
|
电子邮箱:nmynameiya@163.com |
办公室:经管楼215 |
一、个人简介
娜梅雅,女,蒙古族,中共党员,经济学博士,304永利集团官网入口经济学系讲师,主要研究方向为数字经济、结构转型与收入分配等。
二、教育背景与工作经历
2015.09—2019.06 中南财经政法大学经济学院 经济学专业 经济学学士
2019.09—2025.06 南开大学经济与社会发展研究院、经济学院(硕博连读) 产业经济学专业 经济学博士
2025.08—至今 304永利集团官网入口 经济学系 讲师
三、主讲课程
《概率论与数理统计》
四、科研成果
(一)学术论文
[1]陈晓英,宋培,娜梅雅,等. 数字经济发展与产业结构转型——基于供需双侧协同视角 [J]. 经济问题探索, 2025, (05): 1-22.
[2]娜梅雅,宋培,艾阳. 数字技术创新如何促进现代化产业体系构建——兼论收入分配优化的调节效应 [J]. 山西财经大学学报, 2024, 46 (11): 71-85.
[3]白雪洁,艾阳,娜梅雅. 以人民为中心推动高质量服务经济发展:内涵要求、理论逻辑与路径探索 [J]. 经济纵横, 2024, (10): 77-93.
[4]娜梅雅,逯海勇,宋培. 从缓解到根治:数字技术如何克服鲍莫尔病? [J]. 商业研究, 2024, (04): 74-83.
[5]宋培,娜梅雅(通讯作者),李琳,等. 高端服务投入与企业劳动收入份额变化 [J]. 财经研究, 2024, 50 (07): 141-155.
[6]白雪洁,娜梅雅,艾阳. 企业能动性适应与产业链韧性锻造研究——以中国轴承产业为例 [J]. 财经问题研究, 2024, (06): 43-54.
[7]李琳,娜梅雅,宋培. 产业融合视角下网络基础设施的经济结构转型效应研究 [J]. 南京财经大学学报, 2023, (05): 1-12.
[8]白雪洁,娜梅雅. 数字平台企业市场力量的特殊性及其反垄断监管的研究 [J]. 经济与管理研究, 2023, 44 (05): 21-35.
(二)科研项目
[1] 主持304永利集团官网入口高层次人才科研启动项目(在研)